使用环境 | 0℃-55℃ |
极对数 | 5 |
绝对式编码器 | 17/33bit、25/41bit 、23/39bit |
湿度小于 | 90% |
绝缘等级 | B |
防护等级 | IP65 |
绝缘耐压 | AC1500V,1分钟 |
绝缘电阻 | DC500V,10M以上 |
振 动 | 2.5G以下 |
海 拔 | 1000m以下 |
工 作制 | 连续 |
安装方式 | 法兰安装 |
使用环境 | 0℃-55℃ |
极对数 | 5 |
绝对式编码器 | 17/33bit、25/41bit、23/39bit |
湿度小于 | 90% |
绝缘等级 | B |
防护等级 | IP65 |
绝缘耐压 | AC1500V,1分钟 |
绝缘电阻 | DC500V,10M以上 |
振 动 | 2.5G以下 |
海 拔 | 1000m以下 |
工 作 制 | 连续 |
安装方式 | 法兰安装 |
使用环境 | 0℃-55℃ |
极对数 | |
增量式编码器线 | 5000PPR |
绝对式编码器 | 17/33bit、25/41bit 、23/39bit |
湿度小于 | 90% |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP65 |
绝缘耐压 | AC1500V,1分钟 |
绝缘电阻 | DC500V,10Ω以上 |
结构 | 塑料封装自冷式 |
振 动 | 2.5G以下 |
海 拔 | 1000m以下 |
工 作 制 | 连续 |
安装方式 | 法兰安装 |
使用环境 | 0℃-55℃ |
极对数 | |
增量式编码器线 | 5000PPR |
绝对式编码器 | 17/33bit、25/41bit 、23/39bit |
湿度小于 | 90% |
绝缘等级 | F |
防护等级 | IP65 |
绝缘耐压 | AC1500V,1分钟 |
绝缘电阻 | DC500V,10Ω以上 |
结构 | 塑料封装自冷式 |
振 动 | 2.5G以下 |
海 拔 | 1000m以下 |
工 作 制 | 连续 |
安装方式 | 法兰安装 |
使用环境 | 0℃-55℃ |
极对数 | 5 |
增量式编码器线 | 5000PPR |
绝对式编码器 | 17/33bit、25/41bit、23/39bit |
湿度小于 | 90% |
绝缘等级 | |
防护等级 | IP65 |
绝缘耐压 | AC1500V,1分钟 |
绝 缘 电 阻 | DC500V,10Ω以上 |
结构 | 塑料封装自冷式 |
振 动 | 2.5G以下 |
海 拔 | 1000m以下 |
工 作 制 | 连续 |
安装方式 | 法兰安装 |
型号:2IK6GN-C/2GN3~200K(YN60-6)
功率:6W
电压:220V(110V/380V)
转速:7.5~1400转
减速比:3~200
常用选型:口罩机、麻将机、包装机、印刷机、食品机
型号:3IK15GN-C/3GN3~200K(YN70-15)
功率:15W
电压:220V(110V/380V)
转速:7.5~1400转
减速比:3~200
常用选型:口罩机、绣花机、包装机、印刷机、打包机
型号:4IK25GN-C/4GN3~250K(YN80-25)
功率:25W
电压:220V(110V/380V)
转速:5~1400转
减速比:3~250
常用选型:口罩机、装订机机、包装机、印刷机、榻榻米
型号:5IK40GN-C/5GN3~500K(YN90-40)
功率:40W
电压:220V(110V/380V)
转速:3~1400转
减速比:3~500
常用选型:口罩机、绣花机、包装机、印刷机、打包机